|
100 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 7202647 | 78 | 24:00 | 23:00 | ||
102 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 9999999 | 96 | 22:00 | 23:00 | ||
2 | 8501901 | 40 | 15:00 | 15:00 | ||
104 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 886504 | 53 | 23:00 | 23:00 | ||
2 | 8111112 | 48 | 25:00 | 18:00 | ||
3 | 1690303 | 62 | 15:00 | 12:00 | ||
4 | 8649286 | 57 | 13:00 | 17:00 | ||
5 | 8649284 | 62 | 6:00 | 7:00 | ||
6 | 8302470 | 92 | 28:00 | 27:00 | ||
7 | 8088919 | 97 | 26:00 | 20:00 | ||
8 | 886515 | 92 | 34:00 | 18:00 | ||
9 | 8000785 | 92 | 32:00 | 24:00 | ||
10 | 2048507 | 99 | 24:00 | 22:00 | ||
105 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 2717 | 47 | 11:00 | 13:00 | ||
2 | 59095 | 43 | 28:00 | 29:00 | ||
108 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 601805 | 60 | 2:00 | 1:00 | ||
2 | 1006005 | 70 | 14:00 | 12:00 | ||
3 | 7672404 | 67 | 9:00 | 9:00 | ||
4 | 6080 | 70 | 11:00 | 11:00 | ||
5 | 8113007 | 96 | 12:00 | 13:00 | ||
6 | 8636974 | 00 | 29:00 | 29:00 | ||
7 | 6005 | 06 | 1:00 | 1:00 | ||
8 | 7203272 | 05 | 17:00 | 18:00 | ||
9 | 425467 | 07 | 8:00 | 8:00 | ||
111 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1981963 | 63 | 9:00 | 10:00 | ||
125 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 236513 | 98 | 27:00 | 19:00 | ||
2 | 7031976 | 21:00 | 29:00 | |||
3 | 2448 | 90 | 19:00 | 23:00 | ||
4 | 435697 | 85 | 25:00 | 21:00 | ||
5 | 8:00 | 7:00 | ||||
6 | 01 | 33:00 | 30:00 | |||
7 | 2099897 | 04 | 22:00 | 22:00 | ||
8 | 7040722 | 04 | 14:00 | 15:00 | ||
141 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 337610 | 99 | 24:00 | 24:00 | ||
2 | 8100974 | 74 | 16:00 | 31:00 | ||
3 | 8171995 | 95 | 20:00 | 26:00 | ||
4 | 502913 | 94 | 23:00 | 33:00 | ||
5 | 2048526 | 98 | 31:00 | 17:00 | ||
6 | 337604 | 02 | 5:00 | 5:00 | ||
155 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 8550704 | 55 | 17:00 | 13:00 | ||
2 | 8540329 | 54 | 8:00 | 9:00 | ||
159 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 8655896 | 02 | 18:00 | 18:00 | ||
164 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 347863 | 66 | 10:00 | 15:00 | ||
2 | 7031016 | 03 | 19:00 | 19:00 | ||
165 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 8197595 | 75 | 27:00 | 26:00 | ||
2 | 611024 | 61 | 19:00 | 20:00 | ||
3 | 2572 | 59 | 10:00 | 5:00 | ||
4 | 2637 | 62 | 5:00 | 3:00 | ||
5 | 650704 | 65 | 18:00 | 27:00 | ||
6 | 501949 | 69 | 20:00 | 22:00 | ||
7 | 8230970 | 70 | 24:00 | 29:00 | ||
8 | 503352 | 68 | 28:00 | 24:00 | ||
9 | 2570 | 64 | 16:00 | 19:00 | ||
10 | 8111199 | 72 | 20:00 | 16:00 | ||
11 | 997890 | 84 | 18:00 | 19:00 | ||
12 | 8124720 | 72 | 21:00 | 16:00 | ||
13 | 503361 | 01 | 31:00 | 34:00 | ||
14 | 8222111 | 00 | 11:00 | 11:00 | ||
15 | 8632426 | 00 | 15:00 | 13:00 | ||
16 | 7032001 | 01 | 13:00 | 15:00 | ||
17 | 8111777 | 02 | 25:00 | 25:00 | ||
18 | 624010 | 10 | 7:00 | 8:00 | ||
19 | 2835 | 10 | 9:00 | 6:00 | ||
20 | 2082022 | 04 | 15:00 | 14:00 | ||
167 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 502213 | 73 | 13:00 | 14:00 | ||
171 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 550614 | 55 | 3:00 | 6:00 | ||
2 | 888930 | 00 | 30:00 | 31:00 | ||
176 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 2048521 | 90 | 29:00 | 27:00 | ||
2 | 410404 | 93 | 23:00 | 25:00 | ||
3 | 2067873 | 72 | 15:00 | 14:00 | ||
4 | 7111122 | 77 | 30:00 | 28:00 | ||
5 | 7008111 | 76 | 28:00 | 26:00 | ||
6 | 2558 | 85 | 15:00 | 29:00 | ||
7 | 2103977 | 78 | 2:00 | 2:00 | ||
8 | 1426014 | 07 | 5:00 | 3:00 | ||
9 | 7003457 | 39 | 27:00 | 30:00 | ||
10 | 2067902 | 06 | 3:00 | 5:00 | ||
11 | 2067877 | 70 | 5:00 | 3:00 | ||
12 | 2103979 | 05 | 26:00 | 23:00 | ||
13 | 1424607 | 05 | 23:00 | 25:00 | ||
184 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1903 | 44 | 17:00 | 17:00 | ||
185 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 884821 | 92 | 11:00 | 11:00 | ||
188 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 7208680 | 63 | 10:00 | 10:00 | ||
2 | 2048111 | 58 | 1:00 | 0:00 | ||
3 | 411686 | 65 | 12:00 | 10:00 | ||
4 | 2800951 | 71 | 10:00 | 10:00 | ||
5 | 2800845 | 02 | 3:00 | 3:00 | ||
6 | 2800843 | 02 | 1:00 | 1:00 | ||
189 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1422880 | 73 | 30:00 | 28:00 | ||
2 | 415597 | 92 | 18:00 | 22:00 | ||
3 | 2800139 | 70 | 28:00 | 26:00 | ||
4 | 211554 | 95 | 22:00 | 20:00 | ||
5 | 6333 | 98 | 24:00 | 30:00 | ||
6 | 2060336 | 68 | 20:00 | 18:00 | ||
7 | 9990903 | 99 | 26:00 | 24:00 | ||
8 | 554444 | 50 | 18:00 | 20:00 | ||
9 | 531606 | 53 | 20:00 | 25:00 | ||
10 | 590926 | 59 | 18:00 | 18:00 | ||
11 | 1271061 | 61 | 12:00 | 11:00 | ||
12 | 888910 | 59 | 14:00 | 16:00 | ||
13 | 888917 | 54 | 16:00 | 14:00 | ||
14 | 570909 | 57 | 4:00 | 4:00 | ||
15 | 7207657 | 72 | 23:00 | 16:00 | ||
16 | 8011012 | 65 | 16:00 | 30:00 | ||
17 | 9730603 | 73 | 25:00 | 18:00 | ||
18 | 7744333 | 69 | 27:00 | 26:00 | ||
19 | 410486 | 69 | 19:00 | 18:00 | ||
20 | 2043605 | 71 | 17:00 | 20:00 | ||
21 | 9021970 | 70 | 13:00 | 22:00 | ||
22 | 2701 | 67 | 22:00 | 15:00 | ||
23 | 951016 | 95 | 25:00 | 28:00 | ||
24 | 970917 | 97 | 17:00 | 23:00 | ||
25 | 236501 | 94 | 33:00 | 21:00 | ||
26 | 1997333 | 97 | 27:00 | 32:00 | ||
27 | 1422889 | 93 | 1:00 | 8:00 | ||
28 | 1422888 | 98 | 22:00 | 30:00 | ||
29 | 1422883 | 01 | 34:00 | 32:00 | ||
30 | 1416217 | 03 | 23:00 | 23:00 | ||
31 | 1422881 | 02 | 20:00 | 21:00 | ||
32 | 9072002 | 02 | 7:00 | 8:00 | ||
33 | 2060345 | 08 | 4:00 | 4:00 | ||
34 | 2060346 | 06 | 2:00 | 4:00 | ||
35 | 2092829 | 06 | 8:00 | 6:00 | ||
36 | 2060350 | 08 | 4:00 | 2:00 | ||
37 | 1422871 | 08 | 6:00 | 8:00 | ||
38 | 997921 | 43 | 29:00 | 28:00 | ||
39 | 8010104 | 04 | 10:00 | 11:00 | ||
40 | 2060348 | 09 | 10:00 | 12:00 | ||
41 | 1422874 | 08 | 15:00 | 10:00 | ||
191 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 6384 | 44 | 13:00 | 14:00 | ||
2 | 2082045 | 71 | 21:00 | 12:00 | ||
3 | 9090910 | 75 | 30:00 | 25:00 | ||
4 | 9102285 | 75 | 26:00 | 25:00 | ||
5 | 2801174 | 02 | 21:00 | 26:00 | ||
6 | 2800146 | 09 | 3:00 | 5:00 | ||
7 | 2085644 | 06 | 7:00 | 7:00 | ||
8 | 2094479 | 74 | 2:00 | 2:00 | ||
9 | 2075096 | 07 | 4:00 | 4:00 | ||
10 | 08 | 6:00 | 6:00 | |||
11 | 2801145 | 05 | 12:00 | 10:00 | ||
195 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 8190498 | 98 | 26:00 | 27:00 | ||
2 | 712998 | 11 | 2:00 | 2:00 | ||
3 | 2434 | 51 | 24:00 | 21:00 | ||
4 | 2064478 | 65 | 21:00 | 19:00 | ||
5 | 8030271 | 71 | 26:00 | 25:00 | ||
6 | 2082019 | 70 | 14:00 | 13:00 | ||
7 | 236491 | 87 | 7:00 | 1:00 | ||
8 | 8231098 | 98 | 4:00 | 4:00 | ||
9 | 8230500 | 00 | 12:00 | 12:00 | ||
10 | 1050302 | 02 | 14:00 | 14:00 | ||
11 | 1401583 | 03 | 22:00 | 24:00 | ||
12 | 2064477 | 02 | 26:00 | 22:00 | ||
13 | 8091203 | 03 | 24:00 | 20:00 | ||
14 | 7160997 | 03 | 4:00 | 7:00 | ||
15 | 1417163 | 04 | 25:00 | 26:00 | ||
16 | 2064479 | 05 | 16:00 | 16:00 | ||
17 | 2067688 | 04 | 11:00 | 12:00 | ||
18 | 2430 | 08 | 12:00 | 15:00 | ||
201 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 345678 | 11 | 1:00 | 1:00 | ||
2 | 2512004 | 10 | 3:00 | 3:00 | ||
3 | 434166 | 63 | 11:00 | 19:00 | ||
4 | 7120965 | 65 | 30:00 | 20:00 | ||
5 | 123456 | 77 | 29:00 | 27:00 | ||
6 | 1609 | 74 | 25:00 | 31:00 | ||
7 | 1311975 | 75 | 31:00 | 29:00 | ||
8 | 2067693 | 88 | 6:00 | 5:00 | ||
9 | 8012004 | 04 | 24:00 | 24:00 | ||
10 | 1810 | 56 | 20:00 | 15:00 | ||
11 | 361260 | 66 | 12:00 | 21:00 | ||
12 | 724120 | 19:00 | 21:00 | |||
13 | 300933 | 21:00 | 19:00 | |||
205 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 8001910 | 94 | 23:00 | 22:00 | ||
2 | 361282 | 56 | 0:00 | 2:00 | ||
3 | 2795 | 79 | 19:00 | 14:00 | ||
4 | 2389 | 03 | 2:00 | 2:00 | ||
212 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 7130401 | 01 | 28:00 | 28:00 | ||
2 | 2091763 | 04 | 18:00 | 17:00 | ||
216 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 2732 | 46 | 22:00 | 24:00 | ||
2 | 2800218 | 50 | 19:00 | 22:00 | ||
3 | 1676767 | 81 | 27:00 | 30:00 | ||
227 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1398596 | 96 | 21:00 | 21:00 | ||
228 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 531902 | 53 | 12:00 | 11:00 | ||
234 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 855555 | 87 | 13:00 | 12:00 | ||
235 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1122008 | 08 | 8:00 | 7:00 | ||
2 | 500724 | 05 | 13:00 | 13:00 | ||
3 | 1542007 | 07 | 13:00 | 13:00 | ||
4 | 07 | 16:00 | 11:00 | |||
242 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1090450 | 50 | 16:00 | 16:00 | ||
2 | 730105 | 73 | 11:00 | 11:00 | ||
3 | 1051969 | 69 | 15:00 | 13:00 | ||
4 | 741002 | 74 | 23:00 | 24:00 | ||
5 | 1031000 | 00 | 10:00 | 10:00 | ||
6 | 1040309 | 09 | 6:00 | 9:00 | ||
7 | 1270904 | 04 | 20:00 | 20:00 | ||
8 | 1150206 | 06 | 9:00 | 9:00 | ||
243 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 6555 | 51 | 21:00 | 19:00 | ||
2 | 4062 | 51 | 14:00 | 12:00 | ||
246 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 530517 | 53 | 26:00 | 26:00 | ||
2 | 2557 | 61 | 7:00 | 8:00 | ||
271 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 699257 | 73 | 22:00 | 17:00 | ||
283 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 930625 | 39 | 30:00 | 27:00 | ||
289 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 1964913 | 64 | 29:00 | 21:00 | ||
397 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 730410 | 73 | 17:00 | 28:00 | ||
2 | 91 | 29:00 | 34:00 | |||
3 | 01 | 32:00 | 33:00 | |||
4 | 03 | 6:00 | 4:00 | |||
5 | 03 | 8:00 | 6:00 | |||
460 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 9192504 | 71 | 19:00 | 23:00 | ||
2 | 9002562 | 72 | 18:00 | 17:00 | ||
3 | 992504 | 07 | 11:00 | 16:00 | ||
4 | 2490 | 07 | 14:00 | 14:00 | ||
90001 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 90 | 25:00 | 25:00 | |||
90002 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kat | E1 | E2 |
---|
1 | 412692 | 93 | 3:00 | 6:00 | ||
2 | 412637 | 78 | 5:00 | 3:00 | ||