D-12
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Stark, Rut 2008 249,74 100,00 62,69 87,05 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Breckle, Karla 2007 185,33 0,00 91,55 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
3. Stolze, Lucia 2007 143,77 0,00 76,45 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
4. Körber, Jette 2008 134,59 62,95 71,64 o.W. 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Strauß, Maren 2006 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Weigert, Anna 2007 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
7. Mousa, Lamis 2009 50,95 0,00 0,00 50,95 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
D-14
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Stell, Julia 2004 271,07 100,00 100,00 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00 TG Münden
2. Hintz, Lilly 2004 172,14 0,00 96,91 75,23 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Nash, Fiona 2005 150,52 46,55 57,45 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
4. Castilho Marcao, Anna 2004 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Behling, Marlene 2005 46,03 0,00 0,00 46,03 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
6. Rosemann, Kiara 31,69 0,00 0,00 31,69 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
7. Jaquet, Anna 31,60 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
D-16
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Bernsdorf, Carolin 2003 279,83 96,66 94,13 89,04 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Meisel, Kiana 2002 195,41 100,00 0,00 95,41 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Blohm, Mareike 2002 184,75 0,00 84,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. Castilho Marcao, Anna 2004 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
D-18
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Buchholz, Pia 2000 289,67 100,00 97,03 92,64 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Buchberger, Lina 2002 198,20 0,00 100,00 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Stamer, Solia 2000 195,60 99,70 0,00 95,90 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Hennseler, Meike 2000 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Borm, Jana 2000 46,68 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
6. Steinhoff, Marlen 2001 45,99 0,00 0,00 45,99 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
D19K
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Hillebrand, Uta 1993 295,62 100,00 100,00 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
2. Kunze, Sonja 1970 224,56 80,22 78,79 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Kirves, Dorothea 1985 221,16 78,73 66,26 76,17 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
4. Enoch, Antje 1990 181,71 0,00 89,18 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
5. Finkenstädt, Laura 1992 165,11 90,49 0,00 74,62 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Schmidt, Karola 1998 131,47 0,00 62,48 68,99 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
7. Gerling, Myrea 123,40 68,07 0,00 55,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
8. Drese, Johanna 1995 116,25 63,59 0,00 52,66 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Drese, Jessica 1993 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Meisel, Jordan Sophie 1999 87,96 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. Much, Karen 1991 85,47 0,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
12. Engelmann, Anna-Lena 1999 79,10 0,00 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
13. Meisel, Jordan Sophie 1999 76,53 0,00 0,00 76,53 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. Reppnow, Lea 1998 71,52 0,00 0,00 71,52 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
15. Schips, Melanie 1974 70,67 0,00 70,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. Borm, Friederike 1987 64,47 64,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
17. Schmidt, Katharina 1990 59,68 0,00 0,00 59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
D19L
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Meißner, Theresia 1992 184,38 100,00 84,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Stamer, Esther 1975 173,13 90,99 0,00 82,14 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Döllgast, Nina 1993 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Friedrichs, Birte 1998 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Leppla, Lea 1997 85,81 85,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. Seib, Jenny 1986 77,67 0,00 77,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
7. Engelmann, Anna-Lena 1999 55,53 0,00 0,00 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
D35-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Schwartz, Renée 1981 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
D40-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Castilho Marcao, Sandra 1975 267,70 100,00 84,58 83,12 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Wendt, Sandra 1977 262,32 96,41 81,31 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
3. Wöhrer, Sandra 1975 224,69 82,62 66,96 75,11 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Enoch, Nadine 1976 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
5. Schneider, Petra 1974 164,49 83,91 0,00 80,58 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Klose, Katrin 1977 62,34 62,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
7. Wittke, Kerstin 1977 59,98 0,00 0,00 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
D45-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. von Gaza, Anke 1971 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Drese, Evi 1970 216,30 46,37 82,81 87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Buchholz, Tanja 1972 205,43 68,03 68,23 69,17 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Buchberger, Irene 1971 155,03 76,17 0,00 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Krätz, Kerstin 1972 132,28 61,14 0,00 71,14 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Jembke
6. Hornbruch, Kai-Anke 1972 131,04 63,83 0,00 67,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
7. Breckle, Ulrike 1972 130,71 0,00 52,66 78,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
8. Napp, Silke 1971 104,42 55,16 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
9. Höfner, Sylke 1969 93,67 45,37 0,00 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
D50-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Finkenstädt, Andrea 1967 294,64 94,64 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Knoblauch, Esther 1964 195,89 65,54 58,95 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Rihko-Struckmann, Liisa 1964 191,63 100,00 91,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. Klander-Strauß, Regine 1966 70,89 0,00 0,00 70,89 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
D55-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Korff, Ulrike 1963 285,31 89,65 100,00 95,66 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Achmer
2. Ducki-Höckner, Claudia 1962 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Dresel, Barbara 1962 159,99 71,88 0,00 88,11 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Hanses, Anne 1961 110,06 62,58 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Eintr. Neuenkirchen
5. Schulte, Theresia 1959 83,77 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Melle 03
6. Bruns, Ellen 1959 48,55 0,00 0,00 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
D60-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Finke, Heidrun 1957 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Sonnenberg, Olga 1958 91,15 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
3. Sobczak, Antje 1954 77,44 0,00 0,00 77,44 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Soltau
4. Wöldecke, Ulrike 1957 68,74 68,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Melle 03
5. Bode, Veronika 1955 64,61 0,00 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Melle 03
D65-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. In der Stroth, Gudrun 252,47 71,99 100,00 80,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
2. Bergt, Irmela 1947 174,29 100,00 0,00 74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
3. Michel, Birgitt 1944 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Müssen, Ingrid 1953 88,62 0,00 0,00 88,62 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
H-12
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Nitsche, Sean 2006 286,10 100,00 93,44 92,66 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Urzua-Wöhrer, Erik 2009 285,24 99,45 88,18 97,61 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. Eckel, Johannes 2008 249,52 96,43 63,39 89,70 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Schulze, Sven-Guido 240,32 66,96 73,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
5. Meyer-Bertram, Luis 2006 164,16 0,00 73,95 90,21 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Prange, Philipp 2006 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
7. Möhring, Hannes 97,68 97,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
8. Stell, Simon 2006 78,71 78,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
9. Siebrecht, Ole 2008 77,62 0,00 0,00 77,62 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Nash, Bibo 2007 44,97 44,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
11. Kriener, Marlon 2007 41,67 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
12. Nash, Brandon 2007 33,42 0,00 0,00 33,42 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
14. Hey, Jorgo 2006 0,00 o.W. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
H-14
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Buchberger, Till 2005 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Wandelt, Julius 2004 260,25 92,90 75,08 92,27 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Urzua-Wöhrer, Marco 2005 233,22 84,37 66,32 82,53 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Napp, Thore 2005 179,94 67,24 58,88 53,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. Bruns, Jussi 2004 169,88 0,00 83,45 86,43 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. Gerling, Jannis 2004 163,70 47,55 61,97 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00 TG Münden
7. Grote, Bennet 2004 89,91 0,00 89,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
H-16
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Buchholz, Tom 2002 279,56 100,00 79,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Wandelt, Aaron 2002 246,15 86,61 79,60 79,94 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Hennseler, Theo 2003 199,86 0,00 100,00 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. Bernsdorf, Lion 2003 164,60 58,38 47,54 58,68 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Krätz, Lennart 2002 126,09 62,68 0,00 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. Bachmann, Jakob 2003 82,26 0,00 0,00 82,26 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Darbois, Thimothee 2002 71,92 0,00 0,00 71,92 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Klose, Jan 2002 70,31 0,00 70,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
H-18
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Stamer, Nilas 2001 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Wöldecke, Jonas 2000 160,76 81,53 0,00 79,23 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Melle 03
3. Heil, Sebastian 2001 120,13 0,00 54,36 65,77 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Bruns, Matti 2001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. Wichmann, Lars 2001 99,23 0,00 0,00 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Eintracht Braunschweig
6. Kreyer, Timo 2000 83,18 83,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
7. Nolte, Felix 2001 53,41 0,00 0,00 53,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
H-20
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Drese, Felix 1998 275,59 87,47 100,00 88,12 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Sonneborn, Max 1998 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. Gooß, Lennart 1999 96,64 96,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Kempe, Felix 1998 65,04 65,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
H21K
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Behling, Garvin 1978 261,25 100,00 73,59 87,66 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
2. Jendraszek, Hannes 1998 185,30 0,00 89,88 95,42 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Holthoff, Nils 1995 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Trzewik, Marcel 1988 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Strauß, Arne 1999 97,82 0,00 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Soltek, Simon 82,50 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Neustadt
7. Moreton, Luis 1964 81,20 0,00 81,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
8. Gießner, Yannik 1993 75,45 0,00 0,00 75,45 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Stell, Martin 66,86 0,00 0,00 66,86 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
H21L
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Weckeck, Lennart 1992 294,50 100,00 94,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
2. Schliebener, Jan 1995 264,56 88,65 100,00 75,91 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Ulbrich, Fabian 1997 258,34 83,44 87,12 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Finkenstädt, Till 1997 253,16 89,98 77,26 85,92 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Dresel, Patrick 1992 240,34 84,42 77,66 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
6. Finkenstädt, Malte 1994 224,61 77,81 80,74 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Lilje, Kilian 1995 187,80 96,12 0,00 91,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
8. Dresel, Markus 1992 181,11 o.W. 94,12 86,99 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
9. Dresel, Jonas 1997 160,57 85,63 0,00 74,94 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
10. Hofmeister, Christoph 1984 99,07 0,00 0,00 99,07 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. Roskop, Sergei 1988 93,98 93,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
12. Steube, Michael 1985 82,98 0,00 0,00 82,98 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
13. Lüneburg, Paul 1991 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eintracht Braunschweig
14. Holthoff, Nils 1995 74,96 74,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
15. Scharfenberg, Hauke 1987 57,59 0,00 57,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RCEH Celle
16. Holloway, Wilf 1947 55,88 55,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
24. Finkenstädt, Michael 1965 0,00 o.W. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
H35-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Freudenfeld, Christoph 1974 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. Weigert, Thorsten 1980 84,25 84,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
H40-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Frieling, Björn 1978 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RCEH Celle
2. Urzua Torres, Paulo 1975 198,00 72,90 57,64 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. Entrup, Axel 1977 81,35 81,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Sukale, Marc 1974 42,11 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
H45-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 261,87 89,32 86,82 85,73 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bothfeld 04 Hannover
2. Grote, Gunnar 1972 238,17 80,98 73,85 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Stamer, Joachim 1972 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Hennseler, Martin 1971 192,72 96,75 0,00 95,97 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Voigt, Jan 1973 187,69 0,00 90,82 96,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Eintracht Braunschweig
5. Hillebrandt, Oliver 1973 142,16 72,65 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Buchholz, Sven 1970 132,67 69,85 62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
8. Meisel, Andreas 1969 111,75 56,13 0,00 55,62 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Rode, Gerrit 1970 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
10. Breckle, Rolf 1971 82,05 0,00 0,00 82,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
11. Napp, Christoph 1972 61,93 0,00 61,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
H50-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Strauß, Dirk 1965 257,97 92,38 91,60 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Struckmann, Jens 1966 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. Bruns, Thilo 1968 178,92 0,00 98,45 80,47 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Buchberger, Christian 1965 163,76 99,70 0,00 64,06 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Görtelmeyer, Thomas 1966 112,95 62,80 0,00 50,15 0,00 0,00 0,00 0,00 RSV Hannover
6. Finkenstädt, Michael 1965 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Priestley, Geoffrey 1964 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tus Eschede
8. Hey, Olaf 1968 57,17 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
H55-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. von Gaza, Horst 1959 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Schwien, Michael 1962 237,33 82,65 69,63 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
3. Bruns, Henning 1961 179,96 0,00 90,28 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Schliebener, Stephan 1959 152,15 76,55 0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Kottschlag, Gerhard 1963 89,00 41,88 0,00 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Drese, Werner 1961 85,99 0,00 0,00 85,99 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Binsch, Thomas 1962 69,99 69,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLG Südheide
8. Borm, Jens 1962 69,02 69,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
9. Bandt, Uli 1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
10. Becker, Ralph 1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
11. Dähnn, Martin 1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. Dirkes, Franz-Josef 1959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Eintracht Neuenkirchen
13. Dochev, Radoslav 1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. Hasse, Frank 1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
15. Kohlmeyer, Frank 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
16. Krebs, Roland 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WSV Braunlage
H60-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Souan, Rochus 1956 244,69 76,29 79,34 89,06 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Dresel, Uwe 1957 189,31 89,31 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
2. Höfner, Bernd 1954 180,28 0,00 100,00 80,28 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Sonnenberg, Sergej sen. 1956 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
H65-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Jübermann, Erhard 1953 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
2. In der Stroth, Reinhard 1951 275,65 96,10 86,00 93,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
3. Niederland, Gerd 1949 166,21 84,96 81,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Schloß Ricklingen
4. Hanses, Ferdinand 1953 165,22 o.W. 70,88 94,34 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Eintr. Neuenkirchen
5. Seefeld, Karl-Heinz 1953 161,04 75,44 0,00 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. May, Siegfried 1951 126,31 74,17 52,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSV Hannover
7. Pieper, Rainer 1950 94,53 0,00 0,00 94,53 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
8. Holz, Wilhelm 1950 77,72 0,00 0,00 77,72 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Friedrichs, Detlev 1951 76,98 0,00 0,00 76,98 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
10. Much, Detlef 1953 67,53 0,00 67,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
H70-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Niescken, Karl-Heinz 1946 183,14 0,00 83,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
2. Fehlig, Wolf 1945 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Gittelde
H75-
Name Jg. Punkte 07.04. 21.04. 27.05. 12.08. 26.08. 16.09. 21.10. Verein
1. Gohde, Günter 1939 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
2. Finkenstädt, Frank 1943 188,27 57,52 65,11 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Bergt, Albrecht 1943 134,78 58,82 0,00 75,96 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
4. Binsch, Karl-Heinz 1939 125,89 60,96 0,00 64,93 0,00 0,00 0,00 0,00 OLG Südheide
5. Jahn, Reinhard 1942 96,11 96,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. Brockfeld, Dieter 1935 67,90 67,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB